產品介紹
產地類別 | 國產 |
---|
產品特點:
1. GRX型干熱消毒箱技術參數選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制***,操作更方便。
2. GRX型干熱消毒箱技術參數具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3. GRX型干熱消毒箱技術參數**冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數:
型號 | 9030(A/AE) | 9070(A/AE) | 9140(A/AE) | 9240(A/AE) | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | E為微電腦可編程控制,液晶顯示溫度、時間超溫報警 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT 10~250℃ | |||
分辨率 | ±0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
注:帶A為數顯**不銹鋼內膽,帶AE為液晶升級型
相關產品
- (上一篇):Y-15-2P 0.23A甘肅 風扇用電容運轉電動機
- (下一篇):DHG-9030A南昌 200℃循環烘干箱